お電話でのお問い合わせ
06-6363-6278
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水・木)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町3丁目2-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2007/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区相川2丁目23-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/相川駅 徒歩3分 Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西三国1丁目19-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2005/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三津屋北1丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新高2丁目17-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊里7丁目19-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩6分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊里5丁目28-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩4分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中崎西4丁目3-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/大阪梅田駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路2丁目10-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩6分 JR山陽新幹線/新大阪駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十八条3丁目4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩13分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三津屋中2丁目3-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩8分 阪急京都本線/十三駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区毛馬町4丁目14-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩13分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新高1丁目14-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大道南3丁目9-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩5分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区下新庄4丁目27-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/下新庄駅 徒歩8分 おおさか東線/JR淡路駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十八条2丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2005/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区南江口3丁目2-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩13分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2002/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区野中北1丁目17-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩13分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三津屋北2丁目4-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区内代町3丁目8-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩10分 おおさか東線/JR野江駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2006/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区大東町2丁目17-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2005/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区小松3丁目16-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩8分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三津屋北2丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中3丁目3-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩13分 阪神本線/福島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町2丁目10-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩11分 JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島2丁目25-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/崇禅寺駅 徒歩6分 阪急千里線/柴島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島5丁目1-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/崇禅寺駅 徒歩6分 阪急千里線/柴島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区田川北1丁目10-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩12分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東4丁目6-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2006/04 / 鉄骨造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください