お電話でのお問い合わせ
06-6363-6278
営業時間: 9:30~19:30(定休日:毎週水曜日)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府吹田市泉町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市内本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩16分 阪急千里線/吹田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市内本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市内本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市清和園町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市寿町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市片山町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩9分 阪急千里線/吹田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市清和園町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/07 / 木造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください