お電話でのお問い合わせ
06-6363-6278
営業時間: 9:30~19:30(定休日:毎週水曜日)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島北通2丁目8-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大道南3丁目3-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区大野3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/福駅 徒歩7分 阪神なんば線/出来島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1986/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区大開3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩11分 阪神本線/淀川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1977/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府寝屋川市上神田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/萱島駅 徒歩15分 京阪本線/寝屋川市駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区塚本3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩9分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1993/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区野中南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩12分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1988/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください