お電話でのお問い合わせ
06-6363-6278
営業時間: 9:30~19:30(定休日:毎週水曜日)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2000/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩6分 阪急千里線/天神橋筋六丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中崎西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2004/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区浪花町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/天神橋筋六丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 1999/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 阪急千里線/柴島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中崎3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中崎3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩12分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区浮田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区浮田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 19階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | - |
| その他 | 19階建て / 2003/02 / - | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1985/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区池田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄東1丁目22-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 大阪市谷町線「中崎町」駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2006/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中崎西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1992/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区菅栄町4-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩6分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2010/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄東3丁目9番17号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩8分 Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩1分 Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄東3丁目6-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄中3丁目12-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩14分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2013/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区毛馬町3丁目7-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/城北公園通駅 徒歩18分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄東2丁目2番17号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください