お電話でのお問い合わせ
06-6363-6278
営業時間: 9:30~19:30(定休日:毎週水曜日)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南金田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南金田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南正雀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南正雀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南正雀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/関大前駅 徒歩5分 阪急千里線/千里山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市広芝町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩7分 おおさか東線/南吹田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市広芝町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩4分 阪急千里線/豊津駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩7分 阪急千里線/豊津駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市広芝町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩2分 阪急千里線/豊津駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2012/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市豊津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩5分 阪急千里線/豊津駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2009/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2009/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩4分 阪急千里線/豊津駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2010/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2010/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市内本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市内本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南金田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩13分 おおさか東線/南吹田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1997/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩16分 阪急千里線/吹田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩6分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1966/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1966/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩9分 阪急千里線/豊津駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市大島町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三津屋北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部中4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩7分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十八条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西宮原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市熊野町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩20分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2004/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください