お電話でのお問い合わせ
06-6363-6278
営業時間: 9:30~19:30(定休日:毎週水曜日)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府大阪市北区大深町3番40号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 48階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 48階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1977/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1977/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩6分 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1998/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1998/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩11分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2012/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩9分 阪急千里線/豊津駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市新千里南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩4分 阪急千里線/南千里駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩4分 阪神本線/福島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南1丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/大阪駅 徒歩8分 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2003/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満4丁目1-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩8分 京阪本線/北浜駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2015/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区浮田1丁目3-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1998/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1998/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区鶴野町3番9号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 43階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 43階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満3丁目11-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2000/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2000/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西三国2丁目2-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国1丁目6-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区南森町2丁目3-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩1分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満4丁目11-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/大阪駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1999/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1999/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目5-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道新幹線/新大阪駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1997/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩8分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2003/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区網島町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1975/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1975/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町5丁目2-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中之島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩2分 JR東西線/新福島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1981/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1981/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1986/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1986/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 JR東西線/新福島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区茶屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 31階建て | 築年 | 2011/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 31階建て / 2011/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください