お電話でのお問い合わせ
06-6363-6278
営業時間: 9:30~19:30(定休日:毎週水曜日)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩12分 阪神なんば線/福駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区竹島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/加島駅 徒歩6分 JR東西線/御幣島駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区千舟1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩5分 阪神本線/姫島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大桐3丁目26-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中崎1丁目1-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新北野2丁目10番9号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩9分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国5丁目13-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2012/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂島2丁目4-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/渡辺橋駅 徒歩5分 Osaka Metro四つ橋線/西梅田駅 徒歩6分 JR東西線北新地駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 49階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 49階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満橋3丁目3-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩4分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / - | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区東野田町1丁目11-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩2分 JR大阪環状線/京橋駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川西1丁目13-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区浮田1丁目3-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1998/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1998/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目7-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三本町1丁目18-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩7分 阪急京都本線/十三駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満1丁目4-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩5分 京阪本線/天満橋駅 徒歩5分 JR東西線「大阪城北詰」駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1996/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里2丁目10-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2013/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区松ケ枝町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2002/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川東4丁目6-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀北1丁目1-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩15分 おおさか東線「大阪」駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島本通3丁目17-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩3分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 1992/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩3分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区歌島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩10分 JR東西線/御幣島駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区小松4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩8分 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1985/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1985/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三元今里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区玉川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩7分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩12分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1991/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/十三駅 徒歩5分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください