お電話でのお問い合わせ
06-6363-6278
営業時間: 9:30~19:30(定休日:毎週水曜日)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里2丁目10-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩8分 阪神本線/姫島駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2009/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里2丁目3番20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩6分 JR東西線/御幣島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区淡路5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/淡路駅 徒歩6分 おおさか東線/JR淡路駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1974/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1974/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1982/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1982/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/崇禅寺駅 徒歩9分 阪急千里線/柴島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩8分 阪急京都本線/南方駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩3分 阪急京都本線/崇禅寺駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 15階建て / 2006/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩5分 阪急京都本線/崇禅寺駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1978/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1978/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上野西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市赤阪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩22分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1984/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区柏里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩3分 JR東西線/御幣島駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 1989/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区南江口1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩10分 Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 1991/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大桐3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩8分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊新5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩8分 Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区大桐1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩5分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2019/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中之島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩4分 JR東西線/新福島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩6分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市泉町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市春日4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩13分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1998/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市内本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南金田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩13分 おおさか東線/南吹田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1997/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩16分 阪急千里線/吹田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩9分 阪急千里線/豊津駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三津屋北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/10 / 木造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください